College of DuPage at Kishwaukee College December 4, 2018
Box Score
College of DuPage
Kishwaukee College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 15 - Lea Ritchie | 37 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 20 - Bethany Imlah | 32 | 1-11 | 1-9 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 21 - Jessica Jnobaptiste | 40 | 5-22 | 3-12 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 23 - Allycia Ellis | 31 | 3-5 | 0-0 | 2-8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 40 - Warda Niaz | 18 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Donnea Jackson | 22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 - Dakota Graham | 20 | 3-12 | 0-1 | 1-2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| TM - TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 15-69 | 4-24 | 3-10 | 16 | 29 | 45 | 10 | 12 | 11 | 17 | 15 | 37 | |
| 21.7% | 16.7% | 30.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Abigail Kerns | 26 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 10 - Addie Kitzmiller | 20 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 - Rashel Robinson | 13 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 22 - Morgan Baker | 35 | 7-19 | 2-9 | 3-4 | 3 | 11 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 |
| 23 - Lani Morris | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Ashley Kerns | 13 | 2-7 | 2-2 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 12 - Danielle Stiles | 25 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 - Cesca Vardman | 17 | 1-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 14 - Cayla Winters | 7 | 2-7 | 0-4 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 21 - Dennysha Kizer | 16 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 24 - Amanda Ross | 15 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 23-72 | 5-21 | 10-15 | 22 | 43 | 65 | 19 | 14 | 3 | 18 | 15 | 61 | |
| 31.9% | 23.8% | 66.7% | |||||||||||
| Date/Time: | December 4, 2018 - 16:58 PM |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | College of DuPage-None ; Kishwaukee College-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 9:52 | 0 - 2 |
ROBINSON,RASHEL made jump shot
|
|
| 9:51 | 0 - 2 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 9:29 |
RICHIE,LEA made jump shot
|
2 - 2 | |
| 9:25 |
Steal by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
2 - 2 | |
| 9:21 | 2 - 2 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 9:14 |
IMLAH,BETHANY missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 9:09 | 2 - 2 |
KERNS,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 9:05 | 2 - 2 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 9:02 |
Block by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
2 - 2 | |
| 8:47 |
ELLIS,ALLYCIA defensive rebound
|
2 - 2 | |
| 8:41 |
JNOBAPTISTE,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
5 - 2 | |
| 8:40 |
Assist by RICHIE,LEA
|
5 - 2 | |
| 8:27 | 5 - 4 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 8:20 | 5 - 4 |
Steal by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 8:18 |
Turnover by IMLAH,BETHANY
|
5 - 4 | |
| 8:16 | 5 - 4 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 8:14 |
Block by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
5 - 4 | |
| 8:13 | 5 - 4 |
ROBINSON,RASHEL offensive rebound
|
|
| 8:03 | 5 - 4 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:02 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
5 - 4 | |
| 7:45 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 7:43 |
ELLIS,ALLYCIA offensive rebound
|
5 - 4 | |
| 7:37 | 5 - 4 |
Foul by MORRIS,LANI
|
|
| 7:18 |
RICHIE,LEA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 4 | |
| 7:17 | 5 - 4 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 7:08 | 5 - 6 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 6:53 |
NIAZ,WARDA missed jump shot
|
5 - 6 | |
| 6:53 | 5 - 6 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 6:45 | 5 - 6 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 6:39 |
Block by NIAZ,WARDA
|
5 - 6 | |
| 6:38 | 5 - 6 |
ROBINSON,RASHEL offensive rebound
|
|
| 6:33 | 5 - 9 |
BAKER,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:32 | 5 - 9 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 6:21 | 5 - 9 |
Steal by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 6:18 |
Turnover by ELLIS,ALLYCIA
|
5 - 9 | |
| 6:04 | 5 - 9 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 5:52 |
Turnover by NIAZ,WARDA
|
5 - 9 | |
| 5:34 |
Steal by ELLIS,ALLYCIA
|
5 - 9 | |
| 5:31 | 5 - 9 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 5:29 | 5 - 9 |
Foul by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 5:29 |
ELLIS,ALLYCIA missed free throw
|
5 - 9 | |
| 5:29 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 9 | |
| 5:29 |
ELLIS,ALLYCIA missed free throw
|
5 - 9 | |
| 5:28 | 5 - 9 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 5:22 | 5 - 11 |
ROBINSON,RASHEL made layup
|
|
| 5:22 | 5 - 11 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 4:56 |
RICHIE,LEA missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 4:55 | 5 - 11 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 4:54 |
Foul by NIAZ,WARDA
|
5 - 11 | |
| 4:39 | 5 - 11 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 4:38 |
Block by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
5 - 11 | |
| 4:33 | 5 - 11 |
ROBINSON,RASHEL offensive rebound
|
|
| 4:31 | 5 - 11 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:23 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
5 - 11 | |
| 4:17 |
ELLIS,ALLYCIA missed jump shot
|
5 - 11 | |
| 4:16 | 5 - 11 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 4:14 |
IMLAH,BETHANY
goes to the bench
|
5 - 11 | |
| 4:14 |
GRAHAM,DAKOTA
enters the game
|
5 - 11 | |
| 4:02 | 5 - 14 |
BAKER,MORGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:01 | 5 - 14 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 3:55 | 5 - 14 |
Steal by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 3:55 |
Turnover by RICHIE,LEA
|
5 - 14 | |
| 3:48 | 5 - 14 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 3:41 |
Block by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
5 - 14 | |
| 3:40 | 5 - 14 |
BAKER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 3:39 |
Foul by RICHIE,LEA
|
5 - 14 | |
| 3:39 | 5 - 14 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:39 | 5 - 14 |
MORRIS,LANI offensive rebound
|
|
| 3:39 | 5 - 14 |
MORRIS,LANI missed jump shot
|
|
| 3:39 | 5 - 14 |
MORRIS,LANI offensive rebound
|
|
| 3:39 | 5 - 14 |
MORRIS,LANI
goes to the bench
|
|
| 3:39 | 5 - 14 |
KIZER,DENNYSHA
enters the game
|
|
| 3:29 | 5 - 16 |
KERNS,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 3:27 | 5 - 16 |
Assist by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 3:07 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 16 | |
| 3:06 | 5 - 16 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 3:03 |
Foul by GRAHAM,DAKOTA
|
5 - 16 | |
| 3:03 | 5 - 16 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
| 3:03 | 5 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 3:03 | 5 - 17 |
ROBINSON,RASHEL made free throw
|
|
| 2:47 | 5 - 17 |
Steal by BAKER,MORGAN
|
|
| 2:46 |
Turnover by GRAHAM,DAKOTA
|
5 - 17 | |
| 2:28 | 5 - 17 |
KITZMILLER,ADDIE missed jump shot
|
|
| 2:27 |
GRAHAM,DAKOTA defensive rebound
|
5 - 17 | |
| 2:16 |
GRAHAM,DAKOTA missed jump shot
|
5 - 17 | |
| 2:15 |
NIAZ,WARDA offensive rebound
|
5 - 17 | |
| 2:11 |
NIAZ,WARDA made jump shot
|
7 - 17 | |
| 2:00 | 7 - 17 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 1:59 |
ELLIS,ALLYCIA defensive rebound
|
7 - 17 | |
| 1:47 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed jump shot
|
7 - 17 | |
| 1:46 |
NIAZ,WARDA offensive rebound
|
7 - 17 | |
| 1:45 | 7 - 17 |
Foul by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 1:45 | 7 - 17 |
ROBINSON,RASHEL
goes to the bench
|
|
| 1:45 | 7 - 17 |
STILES,DANIELLE
enters the game
|
|
| 1:40 |
NIAZ,WARDA missed jump shot
|
7 - 17 | |
| 1:39 | 7 - 17 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 1:22 | 7 - 17 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:21 |
JNOBAPTISTE,JESSICA defensive rebound
|
7 - 17 | |
| 1:18 |
GRAHAM,DAKOTA made jump shot
|
9 - 17 | |
| 1:18 |
Assist by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
9 - 17 | |
| 1:18 | 9 - 17 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:18 |
NIAZ,WARDA defensive rebound
|
9 - 17 | |
| 1:18 |
ELLIS,ALLYCIA
goes to the bench
|
9 - 17 | |
| 1:18 |
JACKSON,DONNEA
enters the game
|
9 - 17 | |
| 1:18 |
NIAZ,WARDA
goes to the bench
|
9 - 17 | |
| 1:18 |
IMLAH,BETHANY
enters the game
|
9 - 17 | |
| 1:12 | 9 - 17 |
Steal by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 1:10 |
Turnover by GRAHAM,DAKOTA
|
9 - 17 | |
| 0:50 |
Steal by GRAHAM,DAKOTA
|
9 - 17 | |
| 0:49 | 9 - 17 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 0:34 |
IMLAH,BETHANY missed 3-pt. jump shot
|
9 - 17 | |
| 0:32 |
RICHIE,LEA offensive rebound
|
9 - 17 | |
| 0:32 |
RICHIE,LEA missed jump shot
|
9 - 17 | |
| 0:31 |
GRAHAM,DAKOTA offensive rebound
|
9 - 17 | |
| 0:31 |
GRAHAM,DAKOTA missed jump shot
|
9 - 17 | |
| 0:26 | 9 - 17 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 0:25 | 9 - 19 |
BAKER,MORGAN made layup
|
|
| 0:09 |
GRAHAM,DAKOTA missed jump shot
|
9 - 19 | |
| 0:08 | 9 - 19 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:42 | 9 - 19 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 9:41 |
Block by GRAHAM,DAKOTA
|
9 - 19 | |
| 9:40 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
9 - 19 | |
| 9:10 |
JNOBAPTISTE,JESSICA made 3-pt. jump shot
|
12 - 19 | |
| 9:07 |
Assist by RICHIE,LEA
|
12 - 19 | |
| 9:03 | 12 - 19 |
KITZMILLER,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 9:03 | 12 - 19 |
WINTERS,CAYLA
enters the game
|
|
| 8:51 | 12 - 19 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:51 | 12 - 19 |
WINTERS,CAYLA offensive rebound
|
|
| 8:42 | 12 - 19 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 8:41 | 12 - 19 |
BAKER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 8:21 | 12 - 19 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:19 |
GRAHAM,DAKOTA defensive rebound
|
12 - 19 | |
| 8:18 | 12 - 19 |
Foul by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 8:18 |
JACKSON,DONNEA
goes to the bench
|
12 - 19 | |
| 8:18 |
ELLIS,ALLYCIA
enters the game
|
12 - 19 | |
| 7:54 |
RICHIE,LEA missed jump shot
|
12 - 19 | |
| 7:53 | 12 - 19 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 7:43 | 12 - 19 |
STILES,DANIELLE missed jump shot
|
|
| 7:42 | 12 - 19 |
STILES,DANIELLE offensive rebound
|
|
| 7:31 |
Steal by ELLIS,ALLYCIA
|
12 - 19 | |
| 7:30 | 12 - 19 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 7:28 | 12 - 19 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:26 |
GRAHAM,DAKOTA defensive rebound
|
12 - 19 | |
| 7:14 |
IMLAH,BETHANY missed jump shot
|
12 - 19 | |
| 7:14 | 12 - 19 |
WINTERS,CAYLA defensive rebound
|
|
| 7:08 | 12 - 19 |
Turnover by WINTERS,CAYLA
|
|
| 7:06 | 12 - 19 |
30SEC TIMEOUT by Kishwaukee College
|
|
| 6:48 |
GRAHAM,DAKOTA missed jump shot
|
12 - 19 | |
| 6:47 | 12 - 19 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 6:28 |
Foul by GRAHAM,DAKOTA
|
12 - 19 | |
| 6:28 | 12 - 20 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 6:28 | 12 - 21 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 6:08 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 21 | |
| 6:07 | 12 - 21 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 6:00 | 12 - 23 |
STILES,DANIELLE made layup
|
|
| 5:59 | 12 - 23 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 5:40 |
ELLIS,ALLYCIA made jump shot
|
14 - 23 | |
| 5:38 |
Assist by GRAHAM,DAKOTA
|
14 - 23 | |
| 5:28 | 14 - 23 |
WINTERS,CAYLA missed jump shot
|
|
| 5:27 |
GRAHAM,DAKOTA defensive rebound
|
14 - 23 | |
| 5:18 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 23 | |
| 5:17 | 14 - 23 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 5:06 | 14 - 25 |
WINTERS,CAYLA made jump shot
|
|
| 5:06 | 14 - 25 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 5:05 |
Foul by GRAHAM,DAKOTA
|
14 - 25 | |
| 5:05 |
ELLIS,ALLYCIA
goes to the bench
|
14 - 25 | |
| 5:05 |
GRAHAM,DAKOTA
goes to the bench
|
14 - 25 | |
| 5:05 |
JACKSON,DONNEA
enters the game
|
14 - 25 | |
| 5:05 |
NIAZ,WARDA
enters the game
|
14 - 25 | |
| 5:05 | 14 - 25 |
WINTERS,CAYLA missed free throw
|
|
| 5:04 | 14 - 25 |
STILES,DANIELLE offensive rebound
|
|
| 4:47 | 14 - 25 |
BAKER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:44 |
JNOBAPTISTE,JESSICA defensive rebound
|
14 - 25 | |
| 4:32 |
JACKSON,DONNEA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 25 | |
| 4:31 | 14 - 25 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 4:14 | 14 - 25 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:14 | 14 - 25 |
KIZER,DENNYSHA offensive rebound
|
|
| 4:04 | 14 - 25 |
KERNS,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 4:04 | 14 - 25 |
WINTERS,CAYLA offensive rebound
|
|
| 4:02 | 14 - 25 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:02 |
RICHIE,LEA defensive rebound
|
14 - 25 | |
| 3:46 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed jump shot
|
14 - 25 | |
| 3:45 | 14 - 25 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 3:36 |
Foul by RICHIE,LEA
|
14 - 25 | |
| 3:36 |
RICHIE,LEA
goes to the bench
|
14 - 25 | |
| 3:36 |
ELLIS,ALLYCIA
enters the game
|
14 - 25 | |
| 3:32 | 14 - 25 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 3:32 | 14 - 25 |
STILES,DANIELLE offensive rebound
|
|
| 3:32 | 14 - 27 |
WINTERS,CAYLA made jump shot
|
|
| 3:32 | 14 - 27 |
Assist by STILES,DANIELLE
|
|
| 3:08 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 27 | |
| 3:07 | 14 - 27 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 3:06 |
Foul by NIAZ,WARDA
|
14 - 27 | |
| 2:56 | 14 - 27 |
KIZER,DENNYSHA missed jump shot
|
|
| 2:54 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
14 - 27 | |
| 2:33 | 14 - 27 |
Foul by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 2:18 |
IMLAH,BETHANY missed 3-pt. jump shot
|
14 - 27 | |
| 2:17 | 14 - 27 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 2:07 | 14 - 29 |
KERNS,ABIGAIL made jump shot
|
|
| 2:05 | 14 - 29 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 1:59 | 14 - 29 |
KERNS,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 1:59 | 14 - 29 |
VARDMAN,CESCA
enters the game
|
|
| 1:59 | 14 - 29 |
WINTERS,CAYLA
goes to the bench
|
|
| 1:59 | 14 - 29 |
KERNS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 1:41 |
JNOBAPTISTE,JESSICA made jump shot
|
16 - 29 | |
| 1:27 | 16 - 29 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 1:26 |
Block by JNOBAPTISTE,JESSICA
|
16 - 29 | |
| 1:25 |
JNOBAPTISTE,JESSICA defensive rebound
|
16 - 29 | |
| 1:24 | 16 - 29 |
Foul by BAKER,MORGAN
|
|
| 1:10 |
NIAZ,WARDA missed jump shot
|
16 - 29 | |
| 1:09 | 16 - 29 |
STILES,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 1:04 | 16 - 29 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 1:03 |
JACKSON,DONNEA defensive rebound
|
16 - 29 | |
| 0:47 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 29 | |
| 0:46 |
JACKSON,DONNEA offensive rebound
|
16 - 29 | |
| 0:41 |
IMLAH,BETHANY missed 3-pt. jump shot
|
16 - 29 | |
| 0:39 |
JNOBAPTISTE,JESSICA offensive rebound
|
16 - 29 | |
| 0:39 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed jump shot
|
16 - 29 | |
| 0:38 | 16 - 29 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 0:31 | 16 - 31 |
KIZER,DENNYSHA made jump shot
|
|
| 0:31 | 16 - 31 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 0:13 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed jump shot
|
16 - 31 | |
| 0:11 |
NIAZ,WARDA offensive rebound
|
16 - 31 | |
| 0:10 |
NIAZ,WARDA missed jump shot
|
16 - 31 | |
| 0:09 | 16 - 31 |
VARDMAN,CESCA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
JACKSON,DONNEA
goes to the bench
|
16 - 31 | |
| 10:00 |
RICHIE,LEA
enters the game
|
16 - 31 | |
| 9:46 |
Foul by NIAZ,WARDA
|
16 - 31 | |
| 9:46 |
Turnover by NIAZ,WARDA
|
16 - 31 | |
| 9:43 | 16 - 31 |
KERNS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
KERNS,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
STILES,DANIELLE
goes to the bench
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
KITZMILLER,ADDIE
enters the game
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
VARDMAN,CESCA
goes to the bench
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
ROBINSON,RASHEL
enters the game
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 9:43 | 16 - 31 |
MORRIS,LANI
enters the game
|
|
| 9:28 | 16 - 31 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 9:27 |
RICHIE,LEA defensive rebound
|
16 - 31 | |
| 9:26 | 16 - 31 |
Foul by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 9:18 |
ELLIS,ALLYCIA made jump shot
|
18 - 31 | |
| 9:17 |
Assist by RICHIE,LEA
|
18 - 31 | |
| 9:05 | 18 - 31 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 8:51 |
ELLIS,ALLYCIA missed jump shot
|
18 - 31 | |
| 8:51 | 18 - 31 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 8:41 | 18 - 31 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 8:40 | 18 - 31 |
MORRIS,LANI offensive rebound
|
|
| 8:40 | 18 - 31 |
MORRIS,LANI missed jump shot
|
|
| 8:36 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
18 - 31 | |
| 8:32 |
Turnover by IMLAH,BETHANY
|
18 - 31 | |
| 8:31 | 18 - 31 |
Steal by BAKER,MORGAN
|
|
| 8:23 | 18 - 31 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:20 |
IMLAH,BETHANY defensive rebound
|
18 - 31 | |
| 8:12 |
JNOBAPTISTE,JESSICA missed jump shot
|
18 - 31 | |
| 8:10 | 18 - 31 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 8:08 |
NIAZ,WARDA offensive rebound
|
18 - 31 | |
| 7:58 | 18 - 31 |
Foul by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 7:58 |
ELLIS,ALLYCIA made free throw
|
19 - 31 | |
| 7:58 |
ELLIS,ALLYCIA missed free throw
|
19 - 31 | |
| 7:56 | 19 - 31 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 7:54 | 19 - 31 |
Turnover by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 7:44 | 19 - 31 |
Steal by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 7:37 |
Turnover by ELLIS,ALLYCIA
|
19 - 31 | |
| 7:32 | 19 - 31 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 7:27 | 19 - 31 |
Steal by BAKER,MORGAN
|
|
| 7:25 |
Turnover by ELLIS,ALLYCIA
|
19 - 31 | |
| 7:22 | 19 - 33 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 7:02 |
IMLAH,BETHANY missed jump shot
|
19 - 33 | |
| 7:02 | 19 - 33 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 7:02 | 19 - 33 |
MORRIS,LANI defensive rebound
|
|
| 6:49 | 19 - 36 |
KERNS,ABIGAIL made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:48 | 19 - 36 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 6:38 |
NIAZ,WARDA missed jump shot
|
19 - 36 | |
| 6:37 | 19 - 36 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 6:30 |
NIAZ,WARDA
goes to the bench
|
19 - 36 | |
| 6:30 |
GRAHAM,DAKOTA
enters the game
|
19 - 36 | |
| 6:29 | 19 - 38 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 6:28 | 19 - 38 |
Assist by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 6:17 |
ELLIS,ALLYCIA made layup
|
21 - 38 | |
| 6:16 |
Assist by RICHIE,LEA
|
21 - 38 | |
| 6:00 |
Steal by GRAHAM,DAKOTA
|
21 - 38 | |
| 5:58 | 21 - 38 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 5:50 |
GRAHAM,DAKOTA missed jump shot
|
21 - 38 | |
| 5:48 | 21 - 38 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 5:47 | 21 - 38 |
MORRIS,LANI
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 21 - 38 |
ROSS,AMANDA
enters the game
|
|
| 5:35 |
Steal by ELLIS,ALLYCIA
|
21 - 38 | |
| 5:34 | 21 - 38 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 5:27 | 21 - 38 |
Foul by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 5:27 | 21 - 38 |
ROBINSON,RASHEL
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 21 - 38 |
STILES,DANIELLE
enters the game
|
|
| 5:27 |
ELLIS,ALLYCIA made free throw
|
22 - 38 | |
| 5:27 |
ELLIS,ALLYCIA missed free throw
|
22 - 38 | |
| 5:26 | 22 - 38 |
STILES,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 5:13 | 22 - 38 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:13 |
GRAHAM,DAKOTA defensive rebound
|
22 - 38 | |
| 5:07 |
RICHIE,LEA missed jump shot
|
22 - 38 | |
| 5:04 | 22 - 38 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 4:58 |
Steal by RICHIE,LEA
|
22 - 38 | |
| 4:57 | 22 - 38 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 4:52 |
RICHIE,LEA missed jump shot
|
22 - 38 | |
| 4:51 | 22 - 38 |
Block by BAKER,MORGAN
|
|
| 4:49 |
JNOBAPTISTE,JESSICA offensive rebound
|
22 - 38 | |
| 4:49 |
JNOBAPTISTE,JESSICA made jump shot
|
24 - 38 | |
| 4:31 |
Foul by GRAHAM,DAKOTA
|
24 - 38 | |
| 4:31 | 24 - 38 |
KITZMILLER,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 4:31 | 24 - 38 |
VARDMAN,CESCA
enters the game
|
|
| 4:31 |
GRAHAM,DAKOTA
goes to the bench
|
24 - 38 | |
| 4:31 |
NIAZ,WARDA
enters the game
|
24 - 38 | |
| 4:31 | 24 - 38 |
