Rock Valley College at Kishwaukee College November 6, 2018
Box Score
Rock Valley College
Kishwaukee College
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Madi Hecox | 33 | 10-18 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 10 - Carson Nitz | 29 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 11 - Keyshia Armstrong | 23 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 12 - Kalea Kruser | 34 | 9-18 | 0-0 | 1-3 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 |
| 25 - Sydney Miller | 23 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Alexcia Neal | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 - Samantha Harris | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 - Alleigha Burau | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 20 - Brianna Haight | 6 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 34 - Abby Ponder | 21 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| TM - TEAM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 35-73 | 4-14 | 4-7 | 11 | 34 | 45 | 22 | 23 | 7 | 30 | 14 | 78 | |
| 47.9% | 28.6% | 57.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Abigail Kerns | 27 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 10 - Addie Kitzmiller | 34 | 4-9 | 3-8 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
| 12 - Danielle Stiles | 32 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 14 - Cayla Winters | 26 | 3-14 | 2-10 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 15 - Rashel Robinson | 27 | 3-12 | 0-4 | 3-8 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Ashley Kerns | 8 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 - Cesca Vardman | 15 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 21 - Dennysha Kizer | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 - Morgan Baker | 25 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 23 - Lani Morris | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-67 | 5-27 | 9-14 | 14 | 29 | 43 | 18 | 15 | 4 | 36 | 11 | 56 | |
| 31.3% | 18.5% | 64.3% | |||||||||||
| Date/Time: | November 6, 2018 - 17:27 PM |
|---|---|
| Location: | Unknown |
| Technical fouls: | Rock Valley College-None ; Kishwaukee College-None . |
| Officials: | Unknown |
Play By Play
| 9:46 |
MILLER,SYDNEY made jump shot
|
2 - 0 | |
| 9:45 |
Assist by NITZ,CARSON
|
2 - 0 | |
| 9:28 |
Steal by HECOX,MADI
|
2 - 0 | |
| 9:27 | 2 - 0 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 9:22 |
ARMSTRONG,KEYSHIA made layup
|
4 - 0 | |
| 9:21 |
Assist by HECOX,MADI
|
4 - 0 | |
| 9:07 | 4 - 0 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 8:54 | 4 - 0 |
Steal by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 8:54 |
Turnover by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
4 - 0 | |
| 8:54 | 4 - 2 |
ROBINSON,RASHEL made jump shot
|
|
| 8:54 | 4 - 2 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 8:52 |
NITZ,CARSON missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 8:51 | 4 - 2 |
WINTERS,CAYLA defensive rebound
|
|
| 8:36 | 4 - 2 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:35 |
ARMSTRONG,KEYSHIA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 8:31 |
NITZ,CARSON made layup
|
6 - 2 | |
| 8:31 |
Assist by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
6 - 2 | |
| 8:16 |
Steal by NITZ,CARSON
|
6 - 2 | |
| 8:15 | 6 - 2 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 8:09 |
MILLER,SYDNEY missed 3-pt. jump shot
|
6 - 2 | |
| 8:08 | 6 - 2 |
KITZMILLER,ADDIE defensive rebound
|
|
| 8:04 |
Steal by MILLER,SYDNEY
|
6 - 2 | |
| 8:02 | 6 - 2 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 7:56 | 6 - 2 |
Foul by WINTERS,CAYLA
|
|
| 7:48 |
MILLER,SYDNEY made jump shot
|
8 - 2 | |
| 7:47 |
Assist by HECOX,MADI
|
8 - 2 | |
| 7:14 | 8 - 2 |
STILES,DANIELLE missed jump shot
|
|
| 7:13 | 8 - 2 |
WINTERS,CAYLA offensive rebound
|
|
| 7:06 | 8 - 5 |
KITZMILLER,ADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:06 | 8 - 5 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 6:58 |
HECOX,MADI made layup
|
10 - 5 | |
| 6:57 |
Assist by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
10 - 5 | |
| 6:41 | 10 - 8 |
WINTERS,CAYLA made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:41 | 10 - 8 |
Assist by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 6:31 |
Turnover by KRUSER,KAKEA
|
10 - 8 | |
| 6:29 | 10 - 8 |
Steal by STILES,DANIELLE
|
|
| 6:19 | 10 - 8 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 6:18 | 10 - 8 |
WINTERS,CAYLA offensive rebound
|
|
| 6:15 | 10 - 10 |
STILES,DANIELLE made jump shot
|
|
| 6:14 | 10 - 10 |
Assist by WINTERS,CAYLA
|
|
| 6:03 |
KRUSER,KAKEA made layup
|
12 - 10 | |
| 6:02 |
Assist by MILLER,SYDNEY
|
12 - 10 | |
| 5:47 | 12 - 10 |
KERNS,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 5:47 |
KRUSER,KAKEA defensive rebound
|
12 - 10 | |
| 5:40 |
HECOX,MADI made jump shot
|
14 - 10 | |
| 5:23 | 14 - 10 |
WINTERS,CAYLA missed jump shot
|
|
| 5:22 | 14 - 10 |
KITZMILLER,ADDIE offensive rebound
|
|
| 5:18 |
Steal by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
14 - 10 | |
| 5:14 | 14 - 10 |
Turnover by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 5:13 | 14 - 10 |
Foul by STILES,DANIELLE
|
|
| 5:13 | 14 - 10 |
STILES,DANIELLE
goes to the bench
|
|
| 5:13 | 14 - 10 |
BAKER,MORGAN
enters the game
|
|
| 5:13 |
TEAM TIMEOUT by Rock Valley College
|
14 - 10 | |
| 5:00 |
HECOX,MADI missed 3-pt. jump shot
|
14 - 10 | |
| 4:59 |
MILLER,SYDNEY offensive rebound
|
14 - 10 | |
| 4:54 |
MILLER,SYDNEY missed jump shot
|
14 - 10 | |
| 4:53 | 14 - 10 |
WINTERS,CAYLA defensive rebound
|
|
| 4:43 |
Steal by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
14 - 10 | |
| 4:42 | 14 - 10 |
Turnover by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 4:37 |
NITZ,CARSON made layup
|
16 - 10 | |
| 4:37 |
Assist by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
16 - 10 | |
| 4:14 | 16 - 10 |
BAKER,MORGAN missed jump shot
|
|
| 4:13 |
Block by KRUSER,KAKEA
|
16 - 10 | |
| 4:12 | 16 - 10 |
BAKER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 4:10 | 16 - 10 |
KERNS,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 4:08 |
HECOX,MADI defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 3:59 | 16 - 10 |
Steal by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 3:57 |
Turnover by MILLER,SYDNEY
|
16 - 10 | |
| 3:56 |
MILLER,SYDNEY
goes to the bench
|
16 - 10 | |
| 3:56 |
PONDER,ABBY
enters the game
|
16 - 10 | |
| 3:46 | 16 - 10 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 3:45 |
ARMSTRONG,KEYSHIA defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 3:44 |
KRUSER,KAKEA missed jump shot
|
16 - 10 | |
| 3:43 | 16 - 10 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 3:32 | 16 - 10 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:31 |
KRUSER,KAKEA defensive rebound
|
16 - 10 | |
| 3:21 |
HECOX,MADI missed jump shot
|
16 - 10 | |
| 3:20 | 16 - 10 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 3:10 | 16 - 10 |
ROBINSON,RASHEL
goes to the bench
|
|
| 3:10 | 16 - 10 |
KIZER,DENNYSHA
enters the game
|
|
| 2:52 |
Steal by HECOX,MADI
|
16 - 10 | |
| 2:51 | 16 - 10 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 2:43 |
PONDER,ABBY made jump shot
|
18 - 10 | |
| 2:42 |
Assist by KRUSER,KAKEA
|
18 - 10 | |
| 2:31 | 18 - 10 |
WINTERS,CAYLA missed jump shot
|
|
| 2:30 | 18 - 10 |
KERNS,ABIGAIL offensive rebound
|
|
| 2:25 |
Steal by KRUSER,KAKEA
|
18 - 10 | |
| 2:24 | 18 - 10 |
Turnover by KIZER,DENNYSHA
|
|
| 2:03 |
ARMSTRONG,KEYSHIA missed jump shot
|
18 - 10 | |
| 2:03 |
PONDER,ABBY offensive rebound
|
18 - 10 | |
| 1:58 |
KRUSER,KAKEA missed jump shot
|
18 - 10 | |
| 1:57 | 18 - 10 |
KIZER,DENNYSHA defensive rebound
|
|
| 1:51 | 18 - 10 |
Foul by WINTERS,CAYLA
|
|
| 1:51 | 18 - 10 |
Turnover by WINTERS,CAYLA
|
|
| 1:51 | 18 - 10 |
WINTERS,CAYLA
goes to the bench
|
|
| 1:51 | 18 - 10 |
VARDMAN,CESCA
enters the game
|
|
| 1:51 |
NITZ,CARSON
goes to the bench
|
18 - 10 | |
| 1:51 |
HARRIS,SAMANTHA
enters the game
|
18 - 10 | |
| 1:42 |
KRUSER,KAKEA made jump shot
|
20 - 10 | |
| 1:41 |
Assist by HECOX,MADI
|
20 - 10 | |
| 1:32 |
Steal by PONDER,ABBY
|
20 - 10 | |
| 1:31 | 20 - 10 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 1:25 |
KRUSER,KAKEA missed jump shot
|
20 - 10 | |
| 1:24 | 20 - 10 |
KERNS,ABIGAIL defensive rebound
|
|
| 1:20 | 20 - 10 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 1:11 |
Foul by KRUSER,KAKEA
|
20 - 10 | |
| 1:11 |
Turnover by KRUSER,KAKEA
|
20 - 10 | |
| 1:11 |
KRUSER,KAKEA
goes to the bench
|
20 - 10 | |
| 1:11 |
MILLER,SYDNEY
enters the game
|
20 - 10 | |
| 0:57 |
Foul by HECOX,MADI
|
20 - 10 | |
| 0:57 | 20 - 11 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 0:57 | 20 - 12 |
BAKER,MORGAN made free throw
|
|
| 0:55 |
PONDER,ABBY made jump shot
|
22 - 12 | |
| 0:55 |
Assist by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
22 - 12 | |
| 0:35 |
HECOX,MADI
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 0:35 |
BURAU,ALLEIGHA
enters the game
|
22 - 12 | |
| 0:35 |
Foul by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
22 - 12 | |
| 0:35 |
ARMSTRONG,KEYSHIA
goes to the bench
|
22 - 12 | |
| 0:35 |
NEAL,ALEXCIA
enters the game
|
22 - 12 | |
| 0:35 | 22 - 12 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 0:35 | 22 - 12 |
MORRIS,LANI
enters the game
|
|
| 0:33 | 22 - 14 |
BAKER,MORGAN made jump shot
|
|
| 0:33 | 22 - 14 |
Assist by VARDMAN,CESCA
|
|
| 0:33 | 22 - 14 |
Steal by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 0:33 |
Turnover by BURAU,ALLEIGHA
|
22 - 14 | |
| 0:25 | 22 - 14 |
VARDMAN,CESCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:24 |
HARRIS,SAMANTHA defensive rebound
|
22 - 14 | |
| 0:23 |
Turnover by HARRIS,SAMANTHA
|
22 - 14 | |
| 0:06 | 22 - 14 |
KERNS,ABIGAIL missed jump shot
|
|
| 0:06 |
Block by HARRIS,SAMANTHA
|
22 - 14 | |
| 0:06 |
MILLER,SYDNEY defensive rebound
|
22 - 14 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HARRIS,SAMANTHA
goes to the bench
|
22 - 14 | |
| 10:00 |
HECOX,MADI
enters the game
|
22 - 14 | |
| 10:00 |
BURAU,ALLEIGHA
goes to the bench
|
22 - 14 | |
| 10:00 |
HARRIS,SAMANTHA
enters the game
|
22 - 14 | |
| 10:00 |
MILLER,SYDNEY
goes to the bench
|
22 - 14 | |
| 10:00 |
MILLER,SYDNEY
enters the game
|
22 - 14 | |
| 9:45 |
Steal by HECOX,MADI
|
22 - 14 | |
| 9:43 | 22 - 14 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 9:39 | 22 - 14 |
Foul by VARDMAN,CESCA
|
|
| 9:39 |
MILLER,SYDNEY made free throw
|
23 - 14 | |
| 9:39 |
MILLER,SYDNEY made free throw
|
24 - 14 | |
| 9:19 | 24 - 17 |
KITZMILLER,ADDIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:17 | 24 - 17 |
Assist by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 9:00 |
HECOX,MADI missed jump shot
|
24 - 17 | |
| 9:00 |
NEAL,ALEXCIA offensive rebound
|
24 - 17 | |
| 8:56 |
PONDER,ABBY missed jump shot
|
24 - 17 | |
| 8:54 | 24 - 17 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 8:52 | 24 - 17 |
VARDMAN,CESCA defensive rebound
|
|
| 8:50 | 24 - 17 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 8:49 |
Block by HECOX,MADI
|
24 - 17 | |
| 8:46 |
NEAL,ALEXCIA defensive rebound
|
24 - 17 | |
| 8:41 |
MILLER,SYDNEY missed jump shot
|
24 - 17 | |
| 8:39 | 24 - 17 |
Block by MORRIS,LANI
|
|
| 8:38 | 24 - 17 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 8:27 | 24 - 17 |
VARDMAN,CESCA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 |
HARRIS,SAMANTHA defensive rebound
|
24 - 17 | |
| 8:16 |
HARRIS,SAMANTHA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 17 | |
| 8:15 |
PONDER,ABBY offensive rebound
|
24 - 17 | |
| 8:09 | 24 - 17 |
KERNS,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 8:09 | 24 - 17 |
KERNS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 8:09 | 24 - 17 |
KITZMILLER,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 8:09 | 24 - 17 |
STILES,DANIELLE
enters the game
|
|
| 8:09 |
NEAL,ALEXCIA
goes to the bench
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
HARRIS,SAMANTHA
goes to the bench
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
PONDER,ABBY
goes to the bench
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
NITZ,CARSON
enters the game
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
ARMSTRONG,KEYSHIA
enters the game
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
KRUSER,KAKEA
enters the game
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
NITZ,CARSON
goes to the bench
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
HAIGHT,BRIANNA
enters the game
|
24 - 17 | |
| 8:09 |
HECOX,MADI made 3-pt. jump shot
|
27 - 17 | |
| 8:09 | 27 - 17 |
KERNS,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:09 |
KRUSER,KAKEA defensive rebound
|
27 - 17 | |
| 8:09 |
HECOX,MADI missed jump shot
|
27 - 17 | |
| 8:09 | 27 - 17 |
BAKER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 8:07 | 27 - 17 |
MORRIS,LANI
goes to the bench
|
|
| 8:07 | 27 - 17 |
ROBINSON,RASHEL
enters the game
|
|
| 8:07 | 27 - 17 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 7:56 |
Turnover by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
27 - 17 | |
| 7:36 | 27 - 19 |
KERNS,ASHLEY made jump shot
|
|
| 7:35 | 27 - 19 |
Assist by BAKER,MORGAN
|
|
| 7:20 |
HAIGHT,BRIANNA missed jump shot
|
27 - 19 | |
| 7:18 | 27 - 19 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 7:16 |
Steal by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
27 - 19 | |
| 7:15 | 27 - 19 |
Turnover by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 7:12 |
KRUSER,KAKEA made jump shot
|
29 - 19 | |
| 7:12 |
Assist by MILLER,SYDNEY
|
29 - 19 | |
| 6:58 | 29 - 21 |
STILES,DANIELLE made jump shot
|
|
| 6:46 |
HECOX,MADI missed 3-pt. jump shot
|
29 - 21 | |
| 6:45 | 29 - 21 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 6:38 |
Steal by HECOX,MADI
|
29 - 21 | |
| 6:36 | 29 - 21 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:29 |
Foul by HAIGHT,BRIANNA
|
29 - 21 | |
| 6:29 |
Turnover by HAIGHT,BRIANNA
|
29 - 21 | |
| 6:18 | 29 - 21 |
VARDMAN,CESCA missed jump shot
|
|
| 6:18 |
HECOX,MADI defensive rebound
|
29 - 21 | |
| 6:10 |
ARMSTRONG,KEYSHIA missed jump shot
|
29 - 21 | |
| 6:10 | 29 - 21 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 6:04 | 29 - 21 |
Foul by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:04 | 29 - 21 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 6:04 |
30SEC TIMEOUT by Rock Valley College
|
29 - 21 | |
| 5:53 |
HECOX,MADI made jump shot
|
31 - 21 | |
| 5:52 |
Assist by KRUSER,KAKEA
|
31 - 21 | |
| 5:32 | 31 - 21 |
ROBINSON,RASHEL missed jump shot
|
|
| 5:31 |
MILLER,SYDNEY defensive rebound
|
31 - 21 | |
| 5:23 | 31 - 21 |
Steal by VARDMAN,CESCA
|
|
| 5:21 |
Turnover by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
31 - 21 | |
| 5:19 | 31 - 21 |
Turnover by STILES,DANIELLE
|
|
| 5:18 |
HAIGHT,BRIANNA
goes to the bench
|
31 - 21 | |
| 5:18 |
NITZ,CARSON
enters the game
|
31 - 21 | |
| 5:08 |
KRUSER,KAKEA made jump shot
|
33 - 21 | |
| 5:08 |
Assist by NITZ,CARSON
|
33 - 21 | |
| 4:39 |
Steal by HECOX,MADI
|
33 - 21 | |
| 4:39 | 33 - 21 |
Turnover by BAKER,MORGAN
|
|
| 4:28 |
HECOX,MADI missed 3-pt. jump shot
|
33 - 21 | |
| 4:27 |
KRUSER,KAKEA offensive rebound
|
33 - 21 | |
| 4:23 |
Turnover by MILLER,SYDNEY
|
33 - 21 | |
| 4:10 | 33 - 21 |
KERNS,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 4:09 | 33 - 21 |
ROBINSON,RASHEL offensive rebound
|
|
| 4:08 |
Foul by MILLER,SYDNEY
|
33 - 21 | |
| 4:08 | 33 - 21 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
| 4:08 | 33 - 21 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:08 | 33 - 21 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
| 4:07 |
NITZ,CARSON defensive rebound
|
33 - 21 | |
| 4:00 |
ARMSTRONG,KEYSHIA missed jump shot
|
33 - 21 | |
| 3:59 | 33 - 21 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 3:38 | 33 - 21 |
Turnover by KERNS,ASHLEY
|
|
| 3:37 |
HECOX,MADI made jump shot
|
35 - 21 | |
| 3:37 | 35 - 21 |
KERNS,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 3:37 |
HECOX,MADI defensive rebound
|
35 - 21 | |
| 3:37 |
Turnover by MILLER,SYDNEY
|
35 - 21 | |
| 3:36 | 35 - 21 |
BAKER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 3:36 | 35 - 21 |
WINTERS,CAYLA
enters the game
|
|
| 3:36 |
MILLER,SYDNEY
goes to the bench
|
35 - 21 | |
| 3:36 |
PONDER,ABBY
enters the game
|
35 - 21 | |
| 3:19 |
Foul by ARMSTRONG,KEYSHIA
|
35 - 21 | |
| 3:19 |
ARMSTRONG,KEYSHIA
goes to the bench
|
35 - 21 | |
| 3:19 |
NEAL,ALEXCIA
enters the game
|
35 - 21 | |
| 3:00 | 35 - 21 |
WINTERS,CAYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:00 |
NITZ,CARSON defensive rebound
|
35 - 21 | |
| 2:52 |
KRUSER,KAKEA missed jump shot
|
35 - 21 | |
| 2:51 | 35 - 21 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| 2:40 | 35 - 21 |
ROBINSON,RASHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:39 | 35 - 21 |
ROBINSON,RASHEL offensive rebound
|
|
| 2:38 |
Foul by HECOX,MADI
|
35 - 21 | |
| 2:37 |
Steal by NEAL,ALEXCIA
|
35 - 21 | |
| 2:36 | 35 - 21 |
Turnover by VARDMAN,CESCA
|
|
| 2:26 |
KRUSER,KAKEA made jump shot
|
37 - 21 | |
| 2:26 |
Assist by NEAL,ALEXCIA
|
37 - 21 | |
| 2:21 |
Steal by PONDER,ABBY
|
37 - 21 | |
| 2:20 | 37 - 21 |
Turnover by WINTERS,CAYLA
|
|
| 2:15 |
PONDER,ABBY made layup
|
39 - 21 | |
| 2:13 | 39 - 21 |
30SEC TIMEOUT by Kishwaukee College
|
|
| 2:13 | 39 - 21 |
VARDMAN,CESCA
goes to the bench
|
|
| 2:13 | 39 - 21 |
KITZMILLER,ADDIE
enters the game
|
|
| 1:51 |
Foul by NITZ,CARSON
|
39 - 21 | |
| 1:51 | 39 - 22 |
ROBINSON,RASHEL made free throw
|
|
| 1:51 | 39 - 22 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
| 1:50 |
KRUSER,KAKEA defensive rebound
|
39 - 22 | |
| 1:39 |
NITZ,CARSON made 3-pt. jump shot
|
42 - 22 | |
| 1:28 |
Steal by NEAL,ALEXCIA
|
42 - 22 | |
| 1:28 | 42 - 22 |
Turnover by WINTERS,CAYLA
|
|
| 1:24 |
HECOX,MADI made layup
|
44 - 22 | |
| 1:23 |
Assist by NEAL,ALEXCIA
|
44 - 22 | |
| 1:11 | 44 - 22 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:10 |
NITZ,CARSON defensive rebound
|
44 - 22 | |
| 1:03 |
NITZ,CARSON missed jump shot
|
44 - 22 | |
| 1:02 | 44 - 22 |
STILES,DANIELLE defensive rebound
|
|
| 0:51 |
Foul by HECOX,MADI
|
44 - 22 | |
| 0:51 | 44 - 22 |
STILES,DANIELLE
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 44 - 22 |
WINTERS,CAYLA
goes to the bench
|
|
| 0:51 | 44 - 22 |
KERNS,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 0:51 | 44 - 22 |
KIZER,DENNYSHA
enters the game
|
|
| 0:51 |
HECOX,MADI
goes to the bench
|
44 - 22 | |
| 0:51 |
NITZ,CARSON
goes to the bench
|
44 - 22 | |
| 0:51 |
HARRIS,SAMANTHA
enters the game
|
44 - 22 | |
| 0:51 |
BURAU,ALLEIGHA
enters the game
|
44 - 22 | |
| 0:51 | 44 - 22 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
| 0:51 | 44 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 0:51 | 44 - 23 |
ROBINSON,RASHEL made free throw
|
|
| 0:13 | 44 - 23 |
Steal by KITZMILLER,ADDIE
|
|
| 0:12 |
Turnover by KRUSER,KAKEA
|
44 - 23 | |
| 0:12 | 44 - 23 |
ROBINSON,RASHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 | 44 - 23 |
KIZER,DENNYSHA offensive rebound
|
|
| 0:12 | 44 - 23 |
KITZMILLER,ADDIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 |
TEAM defensive rebound
|
44 - 23 | |
| 0:04 |
KRUSER,KAKEA missed jump shot
|
44 - 23 | |
| 0:04 | 44 - 23 |
Block by ROBINSON,RASHEL
|
|
| 0:04 | 44 - 23 |
ROBINSON,RASHEL defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 44 - 23 |
KERNS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
KERNS,ABIGAIL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
KITZMILLER,ADDIE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
ROBINSON,RASHEL
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
KIZER,DENNYSHA
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
KERNS,ABIGAIL
enters the game
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
KITZMILLER,ADDIE
enters the game
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
ROBINSON,RASHEL
enters the game
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
BAKER,MORGAN
enters the game
|
|
| 10:00 | 44 - 23 |
STILES,DANIELLE
enters the game
|
|
| 10:00 |
HARRIS,SAMANTHA
goes to the bench
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
HECOX,MADI
enters the game
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
NEAL,ALEXCIA
goes to the bench
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
NITZ,CARSON
enters the game
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
BURAU,ALLEIGHA
goes to the bench
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
ARMSTRONG,KEYSHIA
enters the game
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
PONDER,ABBY
goes to the bench
|
44 - 23 | |
| 10:00 |
MILLER,SYDNEY
enters the game
|
44 - 23 | |
| 9:44 | 44 - 23 |
Turnover by KERNS,ABIGAIL
|
|
| 9:43 |
NITZ,CARSON made jump shot
|
46 - 23 | |
| 9:16 |
Foul by MILLER,SYDNEY
|
46 - 23 | |
| 9:16 | 46 - 23 |
ROBINSON,RASHEL missed free throw
|
|
